<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze inwestycyjne &#187; Fundusze</title>
	<atom:link href="http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/kategoria/fundusze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl</link>
	<description>Informacje, rekomendacje, plotki o funduszach inwestycyjnych</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 12:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Najgorszy kwartał</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/najgorszy-kwartal/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/najgorszy-kwartal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[wkład]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Huśtawka nastrojów, tak w skrócie można określić sytuacją w jakiej znaleźli się polscy inwestorzy inwestujący swoje pieniądze na rynku funduszy inwestycyjnych i stale nurkująca giełda przyprawiająca o palpitacje serca inwestorów O ile pierwszy kwartał był jeszcze w miarę dobry to wyniki drugiego kwartału były najgorszymi wynikami na rynku funduszy od chwili zakończenia bessy.
- Ostatnie tygodnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/najgorszy-kwartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stały dylemat inwestora</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/staly-dylemat-inwestora/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/staly-dylemat-inwestora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Prawie 730 miliardów złotych &#8211; tyle ponoć zaoszczędzili nasi rodacy, mimo niesprzyjającej sytuacji na rynkach finansowych. Wydaje się więc, że z tym oszczędzaniem u naszych rodaków wcale nie jest tak źle. Inna sprawa,  czy potrafimy z tych pieniędzy zrobić należyty użytek, inwestując je na przykład na rynku funduszy inwestycyjnych lub na giełdzie.
-To rzeczywiście poważna kwota, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/staly-dylemat-inwestora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawirowania na rynku funduszy</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/zawirowania-na-rynku-funduszy/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/zawirowania-na-rynku-funduszy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[wycena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Na początku roku prognozy dla rynku funduszy inwestycyjnych były pozytywne, chociaż nie aż tak bardzo pozytywne jak wyniki roku 2009. Nie mniej analitycy finansowi prognozowali stałe wzrosty na tym rynku. W zasadzie tak też było, ale zdarzały się też spadki. Kwiecień był na przykład typowym wiosennym miesiącem, bowiem jak mówi przysłowie &#8220;kwiecień plecień to przeplata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/zawirowania-na-rynku-funduszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować żeby nie stracić</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/jak-inwestowac-zeby-nie-stracic/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/jak-inwestowac-zeby-nie-stracic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Na początku roku inwestorzy zastanawiali się czy inwestować w fundusze nieruchomości, jak kształtować się będą ceny i jaka będzie sytuacja na rynku nieruchomości. Zacznijmy od spadku cen nieruchomości, bowiem, że taka sytuacja w pewnym okresie zaistniała nikt raczej nie ma wątpliwości. Wiadomość ta była dobra dla klientów, natomiast dla tych, którzy starali sie pozbyć nieruchomości [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/jak-inwestowac-zeby-nie-stracic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitycy się mylą</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/analitycy-sie-myla/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/analitycy-sie-myla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Najczęściej nasza wiedza o rynkach finansowych ogranicza się tylko do wynagrodzeń, cen, no i czasami coś niecoś wiemy jeszcze na temat banków.Poza tym dla wielu z nas rynki finansowe są rynkami nieprzejrzystymi, skomplikowanymi i z nie do końca jasnymi przepisami. Dlatego tak trudno jest poruszać się po tym gruncie osobom niezorientowanym, nie posiadającym podstawowej choćby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/analitycy-sie-myla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiedza o tym rynku najważniejsza</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/wiedza-o-tym-rynku-najwazniejsza/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/wiedza-o-tym-rynku-najwazniejsza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie w fundusze inwestycyjne bez wiedzy o tym rynku należy do bardzo ryzykownych przedsięwzięć, ale jak uczy doświadczenie takich ryzykantów nigdy na tym rynku nie brakowało. &#8220;Zabawa&#8221; w fundusze inwestycyjne powinna się opierać przynajmniej na podstawowej wiedzy o tej branży, jeżeli oczywiście nie chcemy na tych inwestycjach stracić. Z ostatnich doniesień wynika, że na giełdzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/wiedza-o-tym-rynku-najwazniejsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W TFI czy samodzielnie</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/w-tfi-czy-samodzielnie/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/w-tfi-czy-samodzielnie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Do czasu transformacji funkcjonowanie w Polsce funduszy inwestycyjnych było czystą abstrakcją. Peerelowskiemu krajowi nie zależało na wprowadzaniu na rynek finansowy zachodnich wzorców. Zresztą nadwyżek finansowych Polacy mieli wówczas tyle co kot napłakał, więc inwestowali najczęściej w książeczki oszczędnościowe, bądź w najlepszym przypadku w lokaty bankowe. Dopiero po transformacji polityczno- gospodarczej przełomu lat 80/90 możliwa była [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/w-tfi-czy-samodzielnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybierz pioneer</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/wybierz-pioneer/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/wybierz-pioneer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Rynek funduszy inwestycyjnych jest bardzo bogaty nie tylko w oferty, ale i pieniądze. Warto przypomnieć, że aktualnie zarządza ponad 100 miliardami złotych zdeponowanych przez inwestorów. Wszyscy oczywiście liczą na zyski i ostatnio większość z nich takie zyski odnotowała. Wcześniej jednak były straty spowodowane kryzysem. Na szczęście po kryzysowej zapaści rynek funduszy inwestycyjnych wyraźnie odżył. Fundusze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/wybierz-pioneer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie tylko fundusze</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/nie-tylko-fundusze/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/nie-tylko-fundusze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Polscy inwestorzy nie mogą chyba narzekać na wyniki funduszy inwestycyjnych w roku 2009 i nie narzekają. Wprawdzie nie wszyscy zarobili jednakowo, ale nigdy tak nie jest, że wszyscy są jednakowo zadowoleni z poczynionych inwestycji, bowiem nie wszystkie inwestycje &#8211; kolokwialnie mówiąc &#8211; wypaliły. Jedne fundusze wypracowały większe zyski inne mniejsze i to jest normalne. Najwięcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/nie-tylko-fundusze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy nie oszczędzają</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/polacy-nie-oszczedzaja/</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/polacy-nie-oszczedzaja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycyje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Z informacji onetbiznes wynika, że Polacy raczej nie mają nawyku do oszczędzania pieniędzy, chociaż jak wyliczono, przez ostatnie 4 lata oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o ponad 70 procent osiągając prawie 730 miliardów złotych.
- To rzeczywiście poważna kwota, jednakże w naszej strukturze oszczędności fundusze inwestycyjne zajmują dopiero trzecią pozycję, po lokatach bankowych oraz &#8220;oszczędnościach w skarpecie&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.info.pl/polacy-nie-oszczedzaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
